Стаття | Код | За звітний | За попер. період |
|
1 | 2 | 3 | 4 | |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | ||||
Надходження від: | тис. грн. | |||
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | - | - | |
Погашення векселів одержаних | 015 | - | - | |
Покупців і замовників авансів | 020 | - | - | |
Повернення авансів | 030 | 3 | 1 | |
Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 4 | 6 | |
Бюджету податку на додану вартість | 040 | - | - | |
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів | 045 | - | - | |
Отримання субсидій, дотацій | 050 | - | - | |
Цільового фінансування | 060 | - | - | |
Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | - | - | |
Інші надходження | 080 | 11894 | 11466 | |
Витрачання на оплату: | ||||
Товарів (робіт, послуг) | 090 | (135) | (92) | |
Авансів | 095 | (5) | () | |
Повернення авансів | 100 | (-) | (-) | |
Працівникам | 105 | (292) | (304) | |
Витрат на відрядження | 110 | (9) | (28) | |
Зобов’язань з податку на додану вартість | 115 | (-) | (-) | |
Зобов’язань з податку на прибуток | 120 | (-) | (-) | |
Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (137) | (137) | |
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платеж | 130 | (51) | (51) | |
Цільових внесків | 140 | (-) | (-) | |
Інші витрачання | 145 | (11298) | (10853) | |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | (26) | 8 | |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | - | - | |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | (26) | 8 | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | ||||
Реалізація: | тис. грн. | |||
фінансових інвестицій | 180 | 601 | 60 | |
необоротних активів | 190 | - | - | |
майнових комплексів | 200 | - | - | |
Отримані: | ||||
відсотки | 210 | - | - | |
дивіденди | 220 | - | - | |
Інші надходження | 230 | - | - | |
Придбання: | ||||
фінансових інвестицій | 240 | (1002) | (850) | |
необоротних активів | 250 | (4) | (1) | |
майнових комплексів | 260 | (-) | (-) | |
Інші платежі | 270 | (-) | (-) | |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | (405) | (791) | |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | |||
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | (405) | (791) | |
Ш. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | ||||
Надходження власного капіталу | 310 | 282 | 252 | |
Отримані позики | 320 | - | - | |
Інші надходження | 330 | - | - | |
Погашення позик | 340 | (-) | (-) | |
Сплачені дивіденди | 350 | (-) | (-) | |
Інші платежі | 360 | (56) | (33) | |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 226 | 219 | |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | - | - | |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 226 | 219 | |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | (205) | (564) | |
Залишок коштів на початок року | 410 | 563 | 1127 | |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | - | - | |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 358 | 563 |
Голова Правління Шерегій В.М.
Головний бухгалтер Фегер О.В.