I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | тис. грн. | |||||
Стаття | Код рядка | За звітний | За попер. період |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | - | - | |||
Податок на додану вартість | 015 | |||||
Акцизний збір | 020 | |||||
025 | ||||||
Інші вирахування з доходу | 030 | |||||
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, пос | 035 | - | - | |||
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | |||||
Валовий: | ||||||
прибуток | 050 | - | - | |||
збиток | 055 | |||||
Інші операційні доходи | 060 | 3007 | 3180 | |||
Адміністративні витрати | 070 | (657) | (633) | |||
Витрати на збут | 080 | |||||
Інші операційні витрати | 090 | (2002) | (2048) | |||
Фінансові результати від операційної діяльності: | ||||||
прибуток | 100 | 348 | 499 | |||
збиток | 105 | |||||
Доход від участі в капіталі | 110 | - | - | |||
Інші фінансові доходи | 120 | 109 | 91 | |||
Інші доходи | 130 | - | - | |||
Фінансові витрати | 140 | |||||
Втрати від участі в капіталі | 150 | |||||
Інші витрати | 160 | |||||
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | ||||||
прибуток | 170 | 457 | 590 | |||
збиток | 175 | |||||
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | |||||
Фінансові результати від звичайної діяльності: | ||||||
прибуток | 190 | 457 | 590 | |||
збиток | 195 | |||||
Надзвичайні: | ||||||
доходи | 200 | - | - | |||
витрати | 205 | |||||
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | |||||
Чистий: | ||||||
прибуток | 220 | 457 | 590 | |||
збиток | 225 | |||||
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ | тис. грн. | |||||
Найменування показника | Код рядка | За звітний | За попер. період |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Матеріальні затрати | 230 | 18 | 17 | |||
Витрати на оплату праці | 240 | 359 | 362 | |||
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 122 | 122 | |||
Амортизація | 260 | 16 | 16 | |||
Інші операційні витрати | 270 | 2144 | 2164 | |||
Разом | 280 | 2659 | 2681 | |||
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ | тис. грн. | |||||
Назва статті | Код рядка | За звітний | За попер. період |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | - | - | |||
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | - | - | |||
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0 | 0 | |||
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0 | 0 | |||
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | - | - | |||
Голова правління Шерегій В.М. | ||||||
Головний бухгалтер Фегер О.В. |