Стаття | Код рядка | Зареєстро- ваний капітал |
Капітал у дооцін- ках |
Додатко- вий капітал |
Резерв- ний капітал |
Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток) |
Неопла- чений капітал |
Вилу- чений капітал |
Всього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Залишок | 4000 | 484 | - | 1 | 2371 | 3164 | - | - | 6020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на початок року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коригування: | 4005 | -442 | - | -1 | - | - | - | - | -443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зміна облікової політики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виправлення помилок | 4010 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші зміни | 4090 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скоригований залишок на початок року | 4095 | 42 | - | 2371 | 3164 | - | - | 5577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розподіл прибутку: | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виплати власникам (дивіденди) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відрахування до резервного капіталу | 4210 | - | - | - | 77 | -77 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внески учасників: | 4240 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внески до капіталу | 1 | - | - | 39 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вилучення капіталу: | 4260 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Викуп акцій (часток) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вилучення частки в капіталі | 4275 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші зміни в капіталі | 4290 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом змін у капіталі | 4295 | 1 | - | - | 116 | -77 | - | - | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Залишок | 4300 | 43 | - | 2487 | 3087 | - | - | 5617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на кінець року |