Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатк. вклад-й капітал | Інший додатк капітал |
Резервн. Капітал |
Нерозп. Прибуток |
Неопл. Капітал | Вилуч. Капітал |
Разом, тис | ||
Залишок на початок року | 010 | - | 522 | - | 1 | 1 879 | 2 392 | - | - | 4 794 |
Коригування: | ||||||||||
Зміна облікової політики | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Виправлення помилок | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Інші зміни | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Скоригований залишок на початок року | 050 | - | 522 | - | 1 | 1 879 | 2 392 | - | - | 4 794 |
Переоцінка активів: | ||||||||||
Дооцінка основних засобів | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уцінка основних засобів | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дооцінка незаверше- | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ного будівництва | ||||||||||
Уцінка незаверше- | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ного будівництва | ||||||||||
Дооцінка нематері- | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
альних активів | ||||||||||
Уцінка нематері- | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
альних активів | ||||||||||
Використання дооцінки необоротних активів | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | - | - | - | - | - | 537 | - | - | 537 |
Розподіл прибутку: | ||||||||||
Виплати власникам (дивіденди) | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Відрахування до Резервного капіталу | 160 | - | - | - | - | 32 | 32 | - | - | - |
Внески учасників: | ||||||||||
Внески до капіталу | 180 | - | 181 | - | - | 122 | - | - | - | 303 |
Погашення заборгова- | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ності з капіталу | ||||||||||
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вилучення капіталу: | ||||||||||
Викуп акцій (часток) | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Перепродаж викупле- | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
них акцій (часток) | ||||||||||
Анулювання викупле- | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
них акцій (часток) | ||||||||||
Вилучення частки в капіталі | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зменшення номіналь- | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ної вартості акцій | ||||||||||
Інші зміни в капіталі: | ||||||||||
Списання невідшкод збитків | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Безкоштовно отримані активи | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Інші зміни | 280 | - | 199 | - | - | - | - | - | - | 199 |
Разом змін в капіталі | 290 | - | 18 | - | - | 154 | 505 | - | - | 641 |
Залишок на кінець року | 300 | - | 504 | - | 1 | 2 033 | 2 897 | - | - | 5 435 |
Керівник | ||||||||||
Головний бухгалтер |