Звіт про власний капітал за 2014 рік
Стаття | Код рядка | Зареєстро- ваний капітал |
Капітал у дооцін- ках |
Додатко- вий капітал |
Резерв- ний капітал |
Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток) |
Неопла- чений капітал |
Вилу- чений капітал |
Всього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Залишок | 4000 | 524 | - | 1 | 2243 | 3100 | - | - | 5868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на початок року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коригування: | 4005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зміна облікової політики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виправлення помилок | 4010 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші зміни | 4090 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скоригований залишок на початок року | 4095 | 524 | - | 1 | 2243 | 3100 | - | - | 5868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | - | - | - | - | 102 | - | - | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розподіл прибутку: | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виплати власникам (дивіденди) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відрахування до резервного капіталу | 4210 | - | - | - | 38 | -38 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внески учасників: | 4240 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внески до капіталу | 555 | - | - | 90 | 645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вилучення капіталу: | 4260 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Викуп акцій (часток) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вилучення частки в капіталі | 4275 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші зміни в капіталі | 4290 | -595 | - | - | - | - | - | - | -595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом змін у капіталі | 4295 | -40 | - | - | 128 | 64 | - | - | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Залишок | 4300 | 484 | - | 1 | 2371 | 3164 | - | - | 6020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на кінець року |