Стаття | Код рядка | Зареєстро- ваний капітал |
Капітал у дооцін- ках |
Додатко- вий капітал |
Резерв- ний капітал |
Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток) |
Неопла- чений капітал |
Вилу- чений капітал |
Всього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Залишок | 4000 | 504 | 1 | 2033 | 2897 | 5435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на поч. року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коригування: | 4005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зміна облікової політики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виправлення помилок | 4010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші зміни | 4090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скоригований залишок на початок року | 4095 | 504 | 1 | 2033 | 2897 | 5435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 279 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розподіл прибутку: | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виплати власникам (дивіденди) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 76 | -76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внески учасників: | 4240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внески до капіталу | 240 | 134 | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вилучення капіталу: | 4260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Викуп акцій (часток) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вилучення частки в капіталі | 4275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші зміни в капіталі | 4290 | -220 | -220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом змін у капіталі | 4295 | 20 | 210 | 203 | 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Залишок | 4300 | 524 | 1 | 2243 | 3100 | 5868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на кінець року |